Gwniau Gwefru Dwbl 160kw Gwefrydd EV Cyflym DC
Cais Gwefrydd EV Cyflym DC Gynnau Gwefru Dwbl 160kw
Pentwr gwefru integredig gwn deuol DC Mae gan y pentwr gwefru integredig gwn deuol DC sawl swyddogaeth megis ehangu capasiti hyblyg, rhannu cerrynt annibynnol, a rheolaeth o bell. Gall ddarparu profiad gwefru cyflym o fewn 1 awr, a gellir ei gysylltu â chloeon parcio a gynnau camera rheoli parcio. Mae rheoli mannau parcio ynni newydd yn addas ar gyfer senarios gwefru arbennig megis gorsafoedd bysiau a swyddfeydd glanweithdra, a senarios gwefru cyflym megis ffyrdd prifwythiennol trefol, priffyrdd, ardaloedd preswyl, ardaloedd masnachol, a pharciau diwydiannol (tebyg i orsafoedd petrol).
Nodweddion Gwefrydd EV Cyflym DC Gynnau Gwefru Dwbl 160kw
Amddiffyniad Gor-foltedd
Amddiffyniad o dan foltedd
Amddiffyniad rhag ymchwyddiadau
Amddiffyniad Cylchdaith Byr
Amddiffyniad Gor-dymheredd
Amddiffyniad gwrth-ddŵr IP65 neu IP67
Amddiffyniad gollyngiadau Math A
Amser gwarant 5 mlynedd
Cymorth OCPP 1.6
Manyleb Cynnyrch Gynnau Gwefru Dwbl 160kw DC Cyflym EV Charger
Manyleb Cynnyrch Gynnau Gwefru Dwbl 160kw DC Cyflym EV Charger
| Paramedr Trydanol | |
| Foltedd Mewnbwn (AC) | 400Vac ± 10% |
| Amledd Mewnbwn | 50/60Hz |
| Foltedd allbwn | 200-1000VDC |
| Ystod allbwn pŵer cyson | 300-1000VDC |
| Pŵer graddedig | 160 cilowat |
| Cerrynt allbwn uchaf un gwn | 200A/GB 250A |
| Cerrynt allbwn uchaf gynnau deuol | 200A/GB 250A |
| Paramedr Amgylcheddol | |
| Golygfa Berthnasol | Dan Do/Awyr Agored |
| Tymheredd gweithredu | ﹣35°C i 60°C |
| Tymheredd Storio | ﹣40°C i 70°C |
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m |
| Lleithder gweithredu | ≤95% heb gyddwyso |
| Sŵn acwstig | <65dB |
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m |
| Dull oeri | Wedi'i oeri gan aer |
| Lefel amddiffyn | IP54, IP10 |
| Dylunio Nodwedd | |
| Arddangosfa LCD | Sgrin 7 modfedd |
| Dull rhwydwaith | LAN/WIFI/4G (dewisol) |
| Protocol Cyfathrebu | OCPP1.6 (dewisol) |
| Goleuadau dangosydd | Goleuadau LED (pŵer, gwefru a nam) |
| Botymau a Switsh | Saesneg (dewisol) |
| Math RCD | Math A |
| Dull cychwyn | RFID/Cyfrinair/plygio a gwefru (dewisol) |
| Amddiffyniad Diogel | |
| Amddiffyniad | Gor-foltedd, Is-foltedd, Cylched Fer, Gorlwytho, Daear, Gollyngiad, Ymchwydd, Gor-dymheredd, Mellt |
| Ymddangosiad Strwythur | |
| Math allbwn | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (dewisol) |
| Nifer yr Allbynnau | 2 |
| Dull gwifrau | Llinell waelod i mewn, llinell waelod allan |
| Hyd y Gwifren | 4/5m (dewisol) |
| Dull gosod | Wedi'i osod ar y llawr |
| Pwysau | Tua 300KG |
| Dimensiwn (LXHXD) | 800 * 550 * 2100mm |







