Gwniau Gwefru Dwbl 180kw Gwefrydd EV Cyflym DC
Cais Gwefrydd EV Cyflym DC Gynnau Gwefru Dwbl 180kw
Addas ar gyfer swyddfeydd masnachol, adeiladau swyddfa, cyfadeiladau trefol a lleoedd masnachol eraill;
Addas ar gyfer mannau parcio ar ochr y ffordd, meysydd parcio cyhoeddus, gorsafoedd ail-lenwi tanwydd a gwefru, ac ati;
Ardal gwasanaeth cyflym, gorsaf gwefru gweithrediadau cymdeithasol, lle hunan-ddefnydd yn ardal ffatri'r cwmni;
Nodweddion Gwefrydd EV Cyflym DC Gynnau Gwefru Dwbl 180kw
Un corff gyda dau gwn, dosbarthiad pŵer deallus
Swyddogaethau canfod a diogelu deallus lluosog
Canfod foltedd, cerrynt a chyfrifiad pŵer cywir
Mae golau dangosydd tri lliw LED yn dangos statws wrth gefn, gwefru a nam
Codi tâl ar gerdyn swipe, codi tâl ar god sganio a dulliau awdurdodi eraill
Codi tâl llawn awtomatig, meintiol, codi tâl rheolaidd, codi tâl graddedig a dulliau codi tâl eraill
Manyleb Cynnyrch Gynnau Gwefru Dwbl 180kw DC Cyflym EV Charger
Manyleb Cynnyrch Gynnau Gwefru Dwbl 180kw DC Cyflym EV Charger
| Paramedr Trydanol | |
| Foltedd Mewnbwn (AC) | 400Vac ± 10% |
| Amledd Mewnbwn | 50/60Hz |
| Foltedd allbwn | 200-1000VDC |
| Ystod allbwn pŵer cyson | 300-1000VDC |
| Pŵer graddedig | 180 cilowat |
| Cerrynt allbwn uchaf un gwn | 200A/GB 250A |
| Cerrynt allbwn uchaf gynnau deuol | 200A/GB 250A |
| Paramedr Amgylcheddol | |
| Golygfa Berthnasol | Dan Do/Awyr Agored |
| Tymheredd gweithredu | ﹣35°C i 60°C |
| Tymheredd Storio | ﹣40°C i 70°C |
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m |
| Lleithder gweithredu | ≤95% heb gyddwyso |
| Sŵn acwstig | <65dB |
| Uchder uchaf | Hyd at 2000m |
| Dull oeri | Wedi'i oeri gan aer |
| Lefel amddiffyn | IP54, IP10 |
| Dylunio Nodwedd | |
| Arddangosfa LCD | Sgrin 7 modfedd |
| Dull rhwydwaith | LAN/WIFI/4G (dewisol) |
| Protocol Cyfathrebu | OCPP1.6 (dewisol) |
| Goleuadau dangosydd | Goleuadau LED (pŵer, gwefru a nam) |
| Botymau a Switsh | Saesneg (dewisol) |
| Math RCD | Math A |
| Dull cychwyn | RFID/Cyfrinair/plygio a gwefru (dewisol) |
| Amddiffyniad Diogel | |
| Amddiffyniad | Gor-foltedd, Is-foltedd, Cylched Fer, Gorlwytho, Daear, Gollyngiad, Ymchwydd, Gor-dymheredd, Mellt |
| Ymddangosiad Strwythur | |
| Math allbwn | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (dewisol) |
| Nifer yr Allbynnau | 2 |
| Dull gwifrau | Llinell waelod i mewn, llinell waelod allan |
| Hyd y Gwifren | 4/5m (dewisol) |
| Dull gosod | Wedi'i osod ar y llawr |
| Pwysau | Tua 350KG |
| Dimensiwn (LXHXD) | 1020 * 720 * 1860mm |







